| Lagernummer | 1000-007261 |
| Maschinen Art | Thermobonding-Kalander |
| Fabrikat | KUESTERS, KREFELD |
| Typ | 273.110 / 3500 |
| Bau | 1985/1995 |
| Steuerung | konventionell |
| Lagerort | ab Standort Finnland |
| Herkunft | Deutschland |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | sofort |
| Preis | auf Anfrage |
| Warenbreite | 3400 mm |
| Walzenbreite | 3500 mm |
| Liniendruck | 120 N / mm |
| Gesamtdruck | 420 KN |
| Anzahl der Walzen | 2 Stück |
| Oberwalzen-Durchmesser | 355 mm |
| Walzenbezug | Hot-S-Walze 170 |
| Heizung | Molsyn-Oil |
| Unterwalzen-Durchmesser | 440 mm |
| Walzenbezug | Gravur-Stahl |
| Heizung- S-Walze | Thermoöl |
| Stromspannung | 380 / 50 Hz |
| Geschwindigkeit | 200 m/min |
| Antriebsseite | links |
| Hauptantriebsmotor | 28 kW |
| Gewicht | 18 t |
| Raumbedarf ca. | 8,0 x 2,5 x 2,4 m |
|
2-Walzen-Thermobondingkalander, mit Gravur-Unterrwalze ( Dessin Diamond 20%) für Thermoöl-Beheizung, wurde von zentralem Thermoölsystem beheizt, Unterwalze als Hot-S-Roll 170, mit Thermoölheizanlage , 2 angetriebene Kühlwalzen am Auslauf der Maschine, Heizungsregelung mit Honeywell-Regler, Antriebe mit AC-Motore und Frequenzregler, |