| Lagernummer | 1000-KL14535 |
| Maschinen Art | Bearbeitungszentrum - Horizontal |
| Fabrikat | HELLER |
| Typ | MCP-H-400 |
| Bau | 1997 |
| Steuerung | CNC |
| Lagerort | Nürnberg |
| Herkunft | Deutschland |
| Lieferzeit | versandbereit |
| Frachtbasis | versandbereit |
| Preis | auf Anfrage |
| x-Weg | 1250 mm |
| y-Weg | 1000 mm |
| z-Weg | 1250 mm |
| Steuerung | Uni-Pro CNC 90 |
| Spindeldrehzahlen - stufenlos | 45 - 6.000 U/min |
| Antriebsleistung 40% ED | 43,00 kW |
| Drehmoment an der Spindel | max. 822 |
| Spindeldurchmesser im vord. Lager | 110 mm |
| Werkzeugaufnahme | HSK-A100 |
| Palettengröße: | 2x 1000 x 800 |
| B-Achse | 360,000 x 0,001 ° |
| Werkstückgewicht | 2500 kg |
| Palettenwechselzeit | ca. 27,00 sec |
| Werkzeugmagazin: Kettenmagazin | 52 Stück |
| Werkzeugdurchmesser | 112 mm |
| Werkzeugdurchmesser bei 2 Freiplätzen | 220 mm |
| Werkzeuglänge - max. | 450 mm |
| Werkzeuggewicht max. | 25 kg |
| Span-zu Spanzeit | 6,00 / 9,00 sec |
| Vorschub X/Y/Z-Achse | 1 - 24000 mm/min |
| Eilgang X/Y/Z | 24000 mm/min |
| Vorschubkraft X/Y-Achse | 15.000 N |
| Vorschubkraft Z-Achse | 20.000 N |
| B-Achse (Tisch) | 10 1/min |
| Gesamtleistungsbedarf | 60,00 kW |
| Maschinengewicht ca. | 25,00 t |
| Raumbedarf ca. | 9,00 x 5,50 x H4,60 m |
|
Steuerung HELLER UniPro CNC90, 2-fach Palettenwechsler, Späneförderer, Kühlmittel durch die Spindel, Absaugung, Bedientableu zur Werkzeugdateneingabe an der Rückseite (PLT), direkte Wegmessungung X/Y/Z Achse, Werkzeugmagazin mit variabler Platzcodierung. Maschine ohne Kühlmittelanlage - war an Zentralversorgung angeschlossen. Maschine kann unter Strom besichtigt werden. |