| Lagernummer | 1000-LT2011 |
| Maschinen Art | Bearbeitungszentrum - Universal |
| Fabrikat | DECKEL MAHO |
| Typ | DMU 80 P |
| Bau | 1997 |
| Steuerung | CNC |
| Lagerort | Lager |
| Herkunft | Deutschland |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis | sofort |
| Preis | auf Anfrage |
| x-Weg | 800 mm |
| y-Weg | 600 mm |
| z-Weg | 700 mm |
| Drehzahlbereich - Hauptspindel | 1 - 8000 min/-1 |
| Antriebsleistung - Hauptspindel | 16 / 13 (40% / 100%) kW |
| Fräskopf max. Drehmoment | 500 Nm |
| Fräskopf - schwenkbar | H / V |
| Werkzeugaufnahme | SK 40 |
| Werkzeugmagazin mit | 60 Plätzen |
| Werkzeugdurchmesser bei bel. Nebenplätzen | 100 mm |
| Werkzeugdurchmesser bei 2 Freiplätzen | 160 mm |
| Werkzeuglänge - max. | 350 mm |
| Werkzeuggewicht max. | 10 kg |
| Spindeldurchmesser | 80 / 70 mm |
| Rundtisch-Durchmesser | 800 mm |
| max. Tischbelastung | 800 kg |
| Tisch max. Drehmoment | 2650 Nm |
| Tisch Vorschub | 3300 ° / min. |
| Tischdrehgeschwindigkeit | 11 U/min |
| Tischbohrung | 50H6 mm |
| Teilung des Tisches - autom. | 0,001 ° |
| Anschlußwert | 55 kVA |
| Maschinengewicht ca. | 8,3 t |
|
Heidenhein TNC 426 4. Achse - Rundtisch elektronisches Handrad Kühlmittelbecken mit Späneförderer IKZ |